Após a Etapa de Londres da Copa do Mundo de Ginástica que aconteceu ontem na O2 Arena, foi definido o ranking mundial Individual Geral de 2017
Individual Geral Masculino
Rk | NOC | Gymnast | USA | GER | GBR | Best1 | Best2 | Best3 | TOTAL |
1 | UKR | VERNIAIEV O | 55 | 60 | 0 | 55 | 60 | 0 | 115 |
2 | CHN | SUN W | 35 | 50 | 0 | 35 | 50 | 0 | 85 |
3 | GER | DAUSER L | 25 | 35 | 0 | 25 | 35 | 0 | 60 |
3 | USA | MOLDAUER Y | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
5 | JPN | KAYA K | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
6 | NED | DEURLOO B | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
7 | RUS | IGNATYEV N | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
7 | SUI | YUSOF E | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
9 | JPN | KATO R | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
9 | GBR | HALL J | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
11 | USA | BOWER A | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
11 | GBR | OLDHAM S | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
13 | SUI | HEGI O N | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Individual Geral Feminino
Rk | NOC | Gymnast | USA | GER | GBR | Best1 | Best2 | Best3 | TOTAL |
1 | GER | ALT T | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
1 | USA | SMITH R | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
3 | RUS | MELNIKOVA A | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
3 | JPN | TERAMOTO A | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
5 | FRA | DE JESUS DOS SANTOS M | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
5 | USA | HURD M | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
7 | GER | BUI K | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
7 | NED | THORSDOTTIR E | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
9 | CHN | XIE Y | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
9 | CHN | ZHANG J | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
11 | GBR | KINSELLA A | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
11 | NED | VOLLEMAN T | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
13 | AUS | WHITEHEAD E | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário